티스토리 뷰
목차
2024 파리 하계올림픽이 7월 26일 시작합니다. 이번 대회에서는 과연 한국이 어느 정도의 성적을 거둘 수 있을지 기대가 되며 역대 하계올림픽 대한민국 성적 및 우승국은 어떻게 되었는지 확인해 보겠습니다.
역대 하계올림픽 대한민국 성적
역대 하계올림픽 대한민국의 첫 출전은 14회 대회인 1948년도부터입니다.
역대 하계올림픽 대한민국 성적 | |||||
회차 / 연도 | 개최지 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 종합순위 |
14 / 1948 | 영국 | 2 | 32위 | ||
15 / 1952 | 핀란드 | 2 | 37위 | ||
16 / 1956 | 호주 | 1 | 1 | 29위 | |
17 / 1960 | 이탈리아 | 메달 없음 | |||
18 / 1964 | 일본 | 2 | 1 | 27위 | |
19 / 1968 | 멕시코 | 1 | 1 | 36위 | |
20 / 1972 | 서독 | 1 | 33위 | ||
21 / 1976 | 캐나다 | 1 | 1 | 4 | 19위 |
22 / 1980 | 구 소련 | 미참가 | |||
23 / 1984 | 미국 | 6 | 6 | 7 | 10위 |
24 / 1988 | 대한민국 | 12 | 10 | 11 | 4위 |
25 / 1992 | 스페인 | 12 | 5 | 12 | 7위 |
26 / 1996 | 미국 | 7 | 15 | 5 | 10위 |
27 / 2000 | 호주 | 8 | 10 | 10 | 12위 |
28 / 2004 | 그리스 | 9 | 12 | 9 | 9위 |
29 / 2008 | 중국 | 13 | 11 | 8 | 7위 |
30 / 2012 | 영국 | 13 | 9 | 8 | 5위 |
31 / 2016 | 브라질 | 9 | 3 | 9 | 8위 |
32 / 2020 | 일본 | 6 | 4 | 10 | 16위 |
14회 대회부터 참가한 역대 하계올림픽 대한민국 성적입니다.
1984년도 미국 로스앤젤레스 하계올림픽을 시작으로 메달 획득 수가 늘어나며 자리를 잡아나가는 계기가 되었습니다.
홈에서 펼쳐진 1988 서울 하계올림픽에서 역대 가장 높은 4위를 기록하였습니다.
29회 30회 대회에서 획득한 금메달 13개가 최고 성적으로 직전 일본 하계올림픽 부진을 털고 이번 파리올림픽에서는 금메달 13개를 넘는 신기록을 세워주기를 바랍니다.
파리올림픽 메달 획득 선수들에게 주어지는 연금 및 포상금과 군면제 기준이 궁금하시다면 아래 글 참고해 주시기 바랍니다.
👇 파리올림픽 메달 연금 및 포상금 👇
역대 하계올림픽 우승국
역대 하계올림픽 우승국과 함께 개최국 정보도 확인해 보겠습니다.
역대 하계올림픽 우승국 | ||
회차 / 연도 | 개최국 | 우승국 |
1 / 1896 | 그리스 | 미국 |
2 / 1900 | 프랑스 | 프랑스 |
3 / 1904 | 미국 | 미국 |
4 / 1908 | 영국 | 영국 |
5 / 1912 | 스웨덴 | 미국 |
6 / 1916 | 독일 | 제 1차 세계대전으로 취소 |
7 / 1920 | 벨기에 | 미국 |
8 / 1924 | 프랑스 | 미국 |
9 / 1928 | 네덜란드 | 미국 |
10 / 1932 | 미국 | 미국 |
11 / 1936 | 독일 | 독일 |
12 / 1940 | 일본 | 제 2차 세계대전으로 취소 |
13 / 1944 | 영국 | |
14 / 1948 | 영국 | 미국 |
15 / 1952 | 핀란드 | 미국 |
16 / 1956 | 오스트레일리아 | 러시아 |
17 / 1960 | 이탈리아 | 러시아 |
18 / 1964 | 일본 | 미국 |
19 / 1968 | 멕시코 | 미국 |
20 / 1972 | 서독 | 러시아 |
21 / 1976 | 캐나다 | 러시아 |
22 / 1980 | 러시아 | 러시아 |
23 / 1984 | 미국 | 미국 |
24 / 1988 | 대한민국 | 러시아 |
25 / 1992 | 스페인 | 러시아 |
26 / 1996 | 미국 | 미국 |
27 / 2000 | 호주 | 미국 |
28 / 2004 | 그리스 | 미국 |
29 / 2008 | 중국 | 중국 |
30 / 2012 | 영국 | 미국 |
31 / 2016 | 브라질 | 미국 |
32 / 2020 | 일본 | 미국 |
역대 하계올림픽 최다 우승국은 미국으로 18회입니다.
그다음으로는 러시아가 7회로 많습니다.
하계올림픽 개최 횟수 역시 미국이 5회로 가장 많고 이어서 프랑스, 호주, 영국이 3회의 개최이력을 가지고 있습니다.
프랑스는 1924년 이후 100년 만에 하계올림픽을 개최합니다.
이상으로 역대 하계올림픽 대한민국 성적과 역대 하계올림픽 우승국 정보는 마치도록 하겠습니다.
함께 보면 좋은 정보
반응형